Oilon kaasupoltin |
Teho (kW) |
Junior Gas | 12–82 |
GP 6 (kuva) | 45–160 |
GP 26 | 80–400 |
GP 50 | 200–800 |
GP 80 | 350–1000 |
GP 90 | 350–1500 |
GP 130 | 390–1500 |
GP 140 | 410–2350 |
GP 150 | 950–2700 |
GP 250 (kuva) | 370–2600 |
GP 280 | 500–3500 |
Vastaavat myös yhdistelmäpolttimina | |
Weishaupth |
|
Kaasupolttimet |
|
WG 5/1-A LN | 12,5–50 |
WG 10/1-C Z-LN | 25–110 |
WG 10/1-C ZM-LN | 25–110 |
WG 20/1-C Z-LN (kuva) | 35–200 |
WG 20/1-C ZM-LN
|
35–200 |
WG 30/1-C ZM-LN | 40–350 |
WG 40/1-A ZM-LN | 55–550 |
LowNOx-polttimet | |
L 3 LN | 125-400 |
L 5 LN | 125-480 |
RL 7 1LN | 225-1000 |
G 1 LN | 55-300 |
G 3 LN | 80-550 |
G 5 LN | 200-900 |
G 7 LN | 250-1.550 |
G 30/2-A LN | 300-1.800 |
G 30/2-A 1 LN (kuva) | 300-1.875 |
G 40/1-B LN | 400-2.100 |
G 40/1-B LN | 450-2.200 |
G 40/2-A LN | 500-2.700 |
G 40/2-A 1 LN | 500-3.080 |
G 50/1-B LN | 500-3.000 |
G 50/1-B 1LN | 500-3.400 |
G 50/2-A LN | 600-4.500 |
G 50/2-A 1LN | 800-4.900 |
G 60/2-A LN | 625-5.800 |
G 70/1-B LN | 700-7.000 |
G 70/1-B 1LN | 800-7.300 |
G 70/2-A LN | 800-8.500 |
G 70/2-A 1LN | 1.000-10.000 |
WKG 70/1-B LN | 1.200-7.000 |
WKG 70/2-A LN | 1.750-11.000 |
LowNOx-yhdistelmäpolttimet | |
RGL 30/2-A 1LN | 300-1.875 |
RGL 40/1-B 1LN | 450-2.200 |
RGL 40/2-A 1LN (kuva) | 500-3.080 |
RGL 50/1-B 1LN | 500-3.400 |
RGL 50/2-A 1LN | 600-4.900 |
RGL 70/1-B 1LN | 800-7.300 |
RGL 70/2-A 1LN | 1.000-10.000 |
WKGL 70/1-B 1LN | 1.100-7.000 |
WKGL 70/2-A 1LN | 1.100-12.000 |
Multiflam®-polttimet | |
RL 30/2-A 3 LN | 298-1.842 |
RL 40/2-A 3 LN | 476-2.975 |
RL 50/1-B 3LN | 536-3.750 |
RGL 30/2 3LN (kuva) | 250-2.100 |
RGL 40/2A 3LN | 500-2.975 |
RGL 50/1-B 3LN | 500-3.750 |
RGL 60/2-A 3LN | 600-5.200 |
G 70/1-B 3LN | 750-7.000 |
RGL 70/1-B 3LN | 750-7.000 |
RGL 70/2-A 3LN | 900-9.100 |
WKGL 70/1-B 3LN | 1.000-10.000 |
WKGL 70/2-A 3LN | 1.100-12.000 |